Från och med 2025 så följer grenordningen för Para-SM den nya säsongs- och tävlingsplanering för simning 2025-2028.
| Pass 1 | Pass 2 | |||||
| Fredag 18:00 | Lördag 10:00 | |||||
| Gren | Klass | Gren | Klass | |||
| 1 | 400m frisim D | N16 | 20 | 100m frisim H | N1-16 | |
| 2 | 400m frisim H | N16 | 21 | 100m frisim D | N1-16 | |
| 3 | 400m frisim D | S6-14 | 22 | 100m frisim H | S1-14 | |
| 4 | 400m frisim H | S6-14 | 23 | 100m frisim D | S1-14 | |
| 5 | 25m fjärilsim D | N1-16 | 24 | 50m bröstsim H | N1-16 | |
| 6 | 25m fjärilsim H | N1-16 | 25 | 50m bröstsim D | N1-16 | |
| 7 | 50m ryggsim D | S1-14 | 26 | 50m bröstsim H | SB1-14 | |
| 8 | 50m ryggsim H | S1-16 | 27 | 50m bröstsim D | SB1-14 | |
| 9 | 50m ryggsim D | N1-16 | 28 | 25m bröstsim H | N1-16 | |
| 10 | 50m ryggsim H | N1-16 | 29 | 25m bröstsim D | N1-16 | |
| 11 | 75m medley D | S1-4 | 30 | 100m fjärilsim H | S1-14 | |
| 12 | 75m medley H | S1-4 | 31 | 100m fjärilsim D | S1-14 | |
| 13 | 75m medley D | N1-4 | 32 | 100m fjärilsim H | N1-16 | |
| 14 | 75m medley H | N1-4 | 33 | 100m fjärilsim D | N1-16 | |
| 15 | 100m medley D | SM1-14 | 34 | 50m frisim H | försök S1-14 | |
| 16 | 100m medley H | SM1-14 | 35 | 50m frisim D | försök S1-14 | |
| 17 | 100m medley D | N5-16 | 36 | 50m frisim H | N1-16 | |
| 18 | 100m medley H | N5-16 | 37 | 50m frisim D | N1-16 | |
| 19 | 4x50m medley X | S/SB1-14 | ||||
| Pass 3 | Pass 4 | |||||
| Lördag 17:00 | Söndag 10:00 | |||||
| Gren | Klass | Gren | Klass | |||
| 38 | 50m frisim D | final S1-14 | 51 | 200m bröstsim D | SB6-14 | |
| 39 | 50m frisim H | final S1-14 | 52 | 200m bröstsim H | SB6-14 | |
| 40 | 100m bröstsim D | N1-16 | 53 | 50m fjärilsim D | N1-16 | |
| 41 | 100m bröstsim H | N1-16 | 54 | 50m fjärilsim H | N1-16 | |
| 42 | 100m bröstsim D | SB1-14 | 55 | 50m fjärilsim D | S1-14 | |
| 43 | 100m bröstsim H | SB1-14 | 56 | 50m fjärilsim H | S1-14 | |
| 44 | 25m frisim D | N1-16 | 57 | 25m ryggsim H | N1-16 | |
| 45 | 25m frisim H | N1-16 | 58 | 25m ryggsim D | N1-16 | |
| 46 | 200m frisim D | N1-16 | 59 | 100m ryggsim H | N1-16 | |
| 47 | 200m frisim H | N1-16 | 60 | 100m ryggsim D | N1-16 | |
| 48 | 200m frisim D | S1-14 | 61 | 100m ryggsim H | S1-14 | |
| 49 | 200m frisim H | S1-14 | 62 | 100m ryggsim D | S1-14 | |
| 50 | 4x50m frisim X | S1-14 | ||||



